
Aplicaciones
Características Principales:
| Hora de Medición: | 10 ms |
| Tipo de sensor: | Dieléctricas |
| Salida: | 320-1000 mV @ 3V de excitación. |
| Entorno operativo: | -40 A 50 ° C |
| Potencia: | 2,5 VCC a 2 mA a 5 VDC @ 7 mA |
| Longitud del cable: | Estándar de 5 m, longitud de cable de encargo disponibles a petición. |
| Cable Tipo de conector: | 3,5 mm "estéreo" enchufe o cables pelados y en conserva (3). |
| Dimensiones del sensor: | 11,2 x 5,8 x .075 cm (4,4 x 2,3 x 0,029 in). |
| Registrador de datos de compatibilidad (no exclusiva): | Decágono: EM50, Em50R, ProCheck, ECH2O Check medición de voltaje de 12 bits o mejor resolución. |
| Garantía: | Un año, piezas y mano de obra. |
GARIBALDI 1620 ÑUÑOA, SANTIAGO, CHILE - FONO (56-2) 274 47 98 - FAX (56-2) 341 69 80
Empresa con certificación de calidad internacional ISO 9001:2008:14001:2004